Después del merecido descanso toca EMPEZAR A ENTRENAR DE NUEVO! Empezaremos tod@s el miércoles 4 de septiembre en dos turnos. Primaria de 17´10 a 18´40 y ESO DE 18´45 a 20´15. A partir del día 5 cada gimnasta entrenará de acuerdo a su horario de entrenamiento expuesto en el cuadro. OJO! Que hay algún cambio en el lugar de entrenamiento de alguno de los equipos.
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||||||||||
| GIMANSIO |
|
|
|
||||||||||||
| 17.10-18.40 | |||||||||||||||
| GÁRATE | Benjamín | Prebenjamín 1 |
|
Prebenjamín 1 |
|
||||||||||
| 17.10-18.40 | Alevín 3 | Prebenjamín 2 | Prebenjamín 2 | ||||||||||||
| GIMANSIO | Individuales Tamara | Infantil Escolar | Senior Promoción 2 | Cadete 1 | Infantil Escolar | ||||||||||
| 18.45-20.15 | Cadete Promoción | Infantil Promoción | Senior Escolar | Cadete 2 | Infantil Promoción | ||||||||||
| Senior Promoción 1 | |||||||||||||||
| PABELLÓN | Cadete 1 | Senior Promoción 2 | |||||||||||||
| Cadete 2 | Senior Escolar | ||||||||||||||
| Cadete Promoción | Senior Promoción 1 | ||||||||||||||
| Individuales Tamara |
PREBENJAMÍN 1 -PREBENJAMÍN 2:
| SOFÍA FREIRE | |||||||||||||||||||
| SARA FERNÁNDEZ | |||||||||||||||||||
| MARÍA ALONSO | |||||||||||||||||||
| MARTA ARMENTEROS | |||||||||||||||||||
| SOFÍA ARMENTEROS | |||||||||||||||||||
| ALBA COSTAS | |||||||||||||||||||
| NATALIA FARIÑA | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
BENJAMÍN:
| EUGENIA CIVIDANES | ||
| SABELA IGLESIAS MAQUIEIRA | ||
| LUCÍA JIMÉNEZ MARTÍNEZ | ||
| NURIA MONTERO | ||
| LORENA VISO LÓPEZ | ||
ALEVÍN 3:
| LUCÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ | ||
| LAURA OLCOZ | ||
| SILVIA GAVILANES BERMÚDEZ | ||
| PALOMA PEDROSA EGAÑA | ||
| MAIKA MOREIRA MOURIZ | ||
| RAQUEL DAFONTE | ||
ALEVÍN 1:
| CARMEN BÚA | ||
| ANA TERESA IGLESIAS PÉREZ | ||
| JULIA CABALEIRO PORTUGUÉS | ||
| ANDREA YÁÑEZ | ||
| ALBA MARTÍNEZ BARRAL | ||
INFANTIL PROMO 1:
| LAURA CARBALLIDO | |
| CLAUDIA CARBALLO ALONSO | |
| MALENA SOUSA VÁZQUEZ | |
| MARTA FARIÑAS SILVA |
ALEVÍN 2:
| IRIA LÓPEZ BUENO | ||
| ANDREA IGLESIAS VILARIÑO CON ALEJANDRA MAE Y NURIA GLEZ. | ||
| SANDRA MARTÍNEZ CAGIGAS (BENJAMINES INDIVIDUALES) | ||
| LUCÍA VILLASENÍN NAVARRO | ||
| CARLA ALONSO RODRÍGUEZ | ||
ALEVÍN 4:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFANTIL ESCOLAR+INFANTIL PROMOCIÓN: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLA FERNÁNDEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARA SOTO
IRIA DE LUIS
CRISTINA OTERO
MAR LOIS
CRIS GLEZ.
CANDELA
NAHIR VARELA
SENIORS:
| MARÍA NÚÑEZ | ||||||||||||||
| AIDA BILBAO LIMA | ||||||||||||||
| BERTA BLANCO | ||||||||||||||
| ANA CABALEIRO BRENLLA | ||||||||||||||
| ALBA LÓPEZ BETHENCOURT | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||































